Sistema de PA portátil de 400W com um mixer amplificado de 8 canais, duas caixas com alto-falante de 8’’, conexão USB com iPod/iPhone, reverb digital SPX, um supressor de realimentações e um Equalizador Master de 1-knob versátil.
- 400W (200W + 200W) de potência
- Caixas acústicas de alta qualidade redesenhadas (Graves: alto falante de 8’’/ Agudos: driver de compressão de 1")
- Mixer destacável de 8 canais (4 mic/linha mono + 4 mono / 2 estéreo em nível de linha)
- Conexão com iPod/ iPhone via USB
- Equalizador master de 1-knob™ com ganho de graves virtual
- Reverbs digitais SPX de alta resolução (4 tipos, controle de parâmetro)
- Supressor de realimentação embutido
- Equalizador de 2 bandas com ótima sonoridade
- Entradas com chaveamento estéreo/ mono
- Entradas de impedância alta
- Alimentação Phantom power
- Saídas “monitor” e “subwoofer”
- Pedal para reverb opcional
Specifications
System
System Type | Powered mixer with 2 passive speakers | |||
---|---|---|---|---|
Maximum SPL (*Maximum SPL) | 125dB SPL / speaker | |||
Frequency Range (-10 dB) | 55Hz - 20kHz | |||
Power Consumption | 30W (Idle), 70W (1/8 Power) | |||
Power Requirements | 100V - 240V 50Hz/60Hz | |||
Dimentions (W x H x D) | Speaker 289x472x275mm, Mixer 308x180x116mm | |||
Net Weight | 17.8kg / 39.2lbs (2 x Speaker 7.5kg + Mixer 2.8kg) |
Powered Mixer
Mixer | Mixing channels | 8 | ||
---|---|---|---|---|
Analog inputs | 4 mono mic/line + 4 mono / 2 stereo line | |||
Digital inputs | USB Audio IN: iPod/iPhone exclusive | |||
Channel EQ | 2-band (HIGH Shelving: 8kHz, LOW Shelving: 100Hz) | |||
Channel functions | Hi-Z switch: CH4, ST/MONO switch: CH5/6-7/8 | |||
Digital effects | SPX digital reverb (4 program, parameter control) | |||
Output processing | Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ | |||
Phantom power | +30V (CH1, 2) | |||
Outputs | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) with auto HPF | |||
Control and others | Reverb foot switch | |||
Built-in Amplifiers | Power Rating (Dynamic) | 400W (200W + 200W) | ||
Power Rating (Continuous) | 360W (180W + 180W) |
Speaker
Type | Two-way bass-relfex speakers | |||
---|---|---|---|---|
Transducers | LF: 8” (20cm) cone, HF: 1” (2.54cm) voice coil compression driver | |||
Coverage Angle (Horizontal x Vertical) | 90° x 60° | |||
Floor Monitor Angle | 50° | |||
Handle | 1 x Top | |||
Pole socket | 34.8-35.2mm pole socket with StageLok™ |
Accessories
Included Accessories | Cover panel, Power cord (2m), 2xSpeaker cables (6m), 12xNon-skid pads | |||
---|---|---|---|---|
Optional Accessories | Yamaha BMS10A (mic stand adaptor) for mixer mount, FC5 (foot switch) for reverb ON/OFF |
- YAMAHA
Sistema de Som Portátil Yamaha - Stagepas 400i
Entrega Segura e Ágil
Entregamos em todo o Brasil com segurança e comodidade para você.
Mais de 1.000 Avaliações
Nossa loja possui mais de 1.000 avaliações 5 estrelas.
Produtos Originais Com Garantia
Produtos com Garantia Nacional, Checados e Testados Pela Nossa Equipe