"Saber fazer uma boa afinação constuma levar anos de experiência e afinar cada tambor dá a sensação de levar anos. Não Mais. O TW100 mede a tensão atual da pele (sem necessitar mexer no parafuso de afinação), então você somente lê a medida no medidor, podendo você marcar os números, podendo duplicar suas melhores afinações várias e várias vezes. Ou você pode usar as sugeridas medidas. O TENSION WATCH deixa você gastar mais tempo tocando e menos tempo afinando."
Manual de Instruções
http://www.tamadrum.co.jp/world/products/accessories/manual/TW100_Inst.pdf
Tabela Sugestiva de Tensões
Basic | Batter | Bottom |
9" x 12" Tom Tom | 55 | 70 |
10" x 13" Tom Tom | 50 | 65 |
16" x 16" Floor Tom | 45 | 60 |
18" x 22" Bass Tom | 40 | 45 |
5.5" x 14" Snare Drum | 75 | 65 |
Fusion | Batter | Bottom |
8" x 10" Tom Tom | 60 | 50 |
9" x 12" Tom Tom | 45 | 40 |
11" x 14" Tom Tom | 35 | 30 |
18" x 20" Bass Drum | 30 | 35 |
5.5" x 14" Snare Drum | 80 | 60 |
Jazz | Batter | Bottom |
8" x 10" Tom Tom | 75 | 80 |
9" x 12" Tom Tom | 75 | 75 |
11" x 14" Tom Tom | 65 | 70 |
16" x 18" Bass Drum | 60 | 60 |
5.5" x 13" Snare Drum | 85 | 80 |
Rock | Batter | Bottom |
10" x 13" Tom Tom | 55 | 50 |
16" x 16" Floor Tom | 50 | 60 |
18" x 24" Bass Drum | 45 | 30 |
6.5" x 14" Snare Drum | 85 | 70 |
Afinador de Tambores Tama Tension Watch tw 100
Entrega Segura e Ágil
Entregamos em todo o Brasil com segurança e comodidade para você.
Mais de 1.000 Avaliações
Nossa loja possui mais de 1.000 avaliações 5 estrelas.
Produtos Originais Com Garantia
Produtos com Garantia Nacional, Checados e Testados Pela Nossa Equipe